Спасибо за доверие!
В ближайшее рабочее время мы вам позвоним и ответим на все ваши вопросы!
Примерная стоимость строительства каркасного дома в трех вариантах для Вас
Работы и материалы | БАЗОВЫЙ | КОМФОРТ | VIP |
---|---|---|---|
Фундамент | Винтовые сваи | Ленточный | Плита |
Кровля | Профнастил | Металлочерепица | Мягкая кровля |
Окна | Пластиковые Стандарт | Пластиковые Комфорт | Деревянные/Аллюминиевые |
Облицовка | Сайдинг | Гибкий кирпич | Фасадные панели |
Итого материалы + работа | От 12 тыс.руб./м2 | От 17 тыс.руб./м2 | От 22 тыс.руб./м2 |
БАЗОВЫЙ | |
---|---|
Фундамент | Винтовые сваи |
Кровля | Профнастил |
Окна | Пластиковые Стандарт |
Облицовка | Сайдинг |
Итого материалы + работа | От 12 тыс.руб./м2 |
КОМФОРТ | |
---|---|
Фундамент | Ленточный |
Кровля | Металлочерепица |
Окна | Пластиковые Комфорт |
Облицовка | Гибкий кирпич |
Итого материалы + работа | От 17 тыс.руб./м2 |
VIP | |
---|---|
Фундамент | Плита |
Кровля | Мягкая кровля |
Окна | Деревянные/Аллюминиевые |
Облицовка | Фасадные панели |
Итого материалы + работа | От 22 тыс.руб./м2 |
Приведенные выше тарифы не являются жесткими. Эти тарифы всегда комбинируются. Мы сделали их, чтобы наглядно показать, что влияет на стоимость строительства каркасного дома.
Наш специалист уже готовит для вас персональное коммерческое предложение с подробным расчетом и в скором времени отправит его вам.
Наш специалист уже готовит для вас персональное коммерческое предложение с подробным расчетом и в скором времени отправит его вам.